<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WARIH &#187; News</title>
	<atom:link href="http://warih.web.id/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://warih.web.id</link>
	<description>&#34;World Actual Reporting Information Here...!!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kirim SMS Gratis Lewat Internet</title>
		<link>http://warih.web.id/kirim-sms-gratis-lewat-internet/</link>
		<comments>http://warih.web.id/kirim-sms-gratis-lewat-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Mengirim pesan teks atau lebih dikenal dengan istilah SMS (Short Message Service) merupakan salah fitur dasar dari sebuah Handphone selain digunakan untuk menelepon. Dengan tarif yang beragam bahkan sampai gratis yang diberikan berbagai macam operator selluler. Namun sebenarnya SMS tidak hanya dapat digunakan pada Handphone saja, saat ini diinternet telah tersedia beberapa website yang melayani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Free SMS" src="http://www.intazaar.com.au/redirect.jpg" alt="" width="293" height="135" />Mengirim pesan teks atau lebih dikenal dengan istilah SMS (Short Message Service) merupakan salah fitur dasar dari sebuah Handphone selain digunakan untuk menelepon. Dengan tarif yang beragam bahkan sampai gratis yang diberikan berbagai macam operator selluler. Namun sebenarnya SMS tidak hanya dapat digunakan pada Handphone saja, saat ini diinternet telah tersedia beberapa website yang melayani <strong>SMS gratis</strong> sehingga kita tidak perlu keluar uang sedikitpun. Cara menggunakan fasilitas <strong>SMS gratis</strong> ini pun sangat mudah, seperti halnya melakukan SMS dari Handphone. Dengan begitu maka anda yang saat terkoneksi dengan internet dapat berkirim pesan kepada orang yang anda kehendaki apalagi jika saat ini anda tidak memiliki pulsa <img src='http://warih.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (masak sih..?) Berikut ini adalah beberapa website yang menyediakan fasilitas<strong> SMS gratis</strong> lewat internet :<span id="more-1376"></span></p>
<ol>
<li>KuSMS : untuk menggunakan fasilitas <strong>SMS gratis</strong> silahkan <a href="http://www.kusms.com/" target="_blank">klik disini</a></li>
<li>FreeSMS4us : untuk menggunakan fasilitas <strong>SMS gratis</strong> silahkan <a href="http://www.freesms4us.com/" target="_blank">klik disini</a></li>
<li>Free SMS : untuk menggunakan fasilitas <strong>SMS gratis</strong> silahkan <a href="http://s1.gxrg.org/home/index.php?" target="_blank">klik disini</a></li>
</ol>
<p>Sebenarnya masih banyak website yang menyediakan fasilitas <strong>SMS gratis</strong> / http://s1.gxrg.org/home/index.php? di internet, jika anda masih kurang puas dengan ketiga situs diatas silahkan cari sendiri di internet melalui google dengan kata kunci <strong>SMS gratis lewat internet</strong> atau <strong>Free SMS over internet.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/kirim-sms-gratis-lewat-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waspadai Media Penyimpanan Anda</title>
		<link>http://warih.web.id/waspadai-media-penyimpanan-anda/</link>
		<comments>http://warih.web.id/waspadai-media-penyimpanan-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Beredarnya video panas mirip artis  Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari sedang menjadi topik hangat saat ini,  hal ini dikarenakan mudahnya untuk download video Ariel dan Luna Maya serta Cut Tari yang terdapat pada banyak sekali File Sharing di internet. Saya tidak akan menggosip tentang video Ariel, Luna Maya dan Cut Tari disini. Namun yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="ariel" src="http://www.masterporn.me/images/49tntvi72oyn918j4dj1.jpg" alt="" width="240" height="150" />Beredarnya video panas mirip artis  Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari sedang menjadi topik hangat saat ini,  hal ini dikarenakan mudahnya untuk download video Ariel dan Luna Maya serta Cut Tari yang terdapat pada banyak sekali File Sharing di internet. Saya tidak akan menggosip tentang video Ariel, Luna Maya dan Cut Tari disini. Namun yang harus kita pertanyakan adalah kenapa video Ariel, Luna Maya dan Cut Tari bisa sampai diketahui banyak orang. <span id="more-1179"></span>Terlepas dari kemungkinan pihak yang terlibat untuk mencari sensasi, ada kemungkinan juga ada pihak luar yang telah mendapatkan video Ariel, Luna Maya dan Cut Tari dari device atau media penyimpanan yang pernah digunakan untuk menyimpan video Ariel, Luna Maya dan Cut Tari. Apalagi saat ini telah banyak sekali tool dan software recovery yang dapat mengorek dan mengembalikan data yang tersimpan di storage device seperti hard disk, flashdisk, MMC, dan lain sebagainya walaupun media penyimpanan tersebut telah mengalami penghapusan atau bahkan format sekalipun. Jadi bagi anda yang hobi menyimpan data atau &#8220;sesuatu&#8221; di hard disk, flashdisk, MMC, dan lain sebagainya supaya lebih berhati-hati apalagi jika mempunyai rencana untuk menjual atau memberikan hard disk, flashdisk, MMC, dan lain sebagainya kepada orang lain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/waspadai-media-penyimpanan-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support Microsoft Windows 2000 dan XP SP2 Telah Berakhir</title>
		<link>http://warih.web.id/support-microsoft-windows-2000-dan-xp-sp2-telah-berakhir/</link>
		<comments>http://warih.web.id/support-microsoft-windows-2000-dan-xp-sp2-telah-berakhir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda yang saat ini masih setia menggunakan Sistem Operasi Windows 2000 dan XP SP2 baik yang Original maupun Pirate Edition pada komputernya, sepertinya anda harus bersiap-siap untuk mencari solusi lain dalam hal keamanan windows anda. Hal ini dikarenakan Microsoft selaku produsen nya akan segera menghentikan semua dukungan teknis atau update untuk sistem operasi buatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="windows_logo" src="http://i759.photobucket.com/albums/xx236/rwarih/Website/0950434620X310.jpg" alt="" width="372" height="186" />Bagi anda yang saat ini masih setia menggunakan <strong>Sistem Operasi Windows 2000</strong> dan <strong>XP SP2 </strong>baik yang Original maupun Pirate Edition pada komputernya, sepertinya anda harus bersiap-siap untuk mencari solusi lain dalam hal keamanan windows anda. Hal ini dikarenakan Microsoft selaku produsen nya akan segera menghentikan semua dukungan teknis atau update untuk sistem operasi buatan nya itu pada <strong>13 Juli 2010</strong>. Jika semua dukungan ini berakhir maka bagi para pengguna Windows 2000 dan XP SP2 harus bersiap-siap untuk menghadapi semua serbuan yang menyerang melalui celah keamanan pada Windows 2000 dan XP SP2 pada komputernya dan pihak Microsoft tidak akan menyediakan perbaikan untuk masalah ini. <span id="more-1073"></span>Bahkan resiko akan lebih besar pada komputer yang terhubung dengan jaringan LAN atau Internet. Hal yang sama juga dialami oleh Windows Vista yang belum terdapat Service Pack di dalamnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika pengguna tidak ingin mengalami masalah pada keamanan komputernya, maka Microsoft menyarankan pengguna Windows 2000 untuk &#8220;beralih&#8221; (ini berarti anda harus keluar uang lagi untuk membeli baru) ke software yang lebih baru seperti Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 (server), atau Windows 7. Sedangkan pengguna Windows XP SP2 bisa upgrade ke SP3 (walaupun beresiko karena beberapa orang gagal melakukan ini)  atau migrasi ke Windows 7. Namun langkah ini tidaklah cukup karena dengan beralihnya ke versi Windows yang lebih baru, maka spesifikasi hardware juga akan berpengaruh dalam artian dengan semakin baru Windows maka akan semakin berat, jadi anda juga harus menyiapkan dana juga untuk mengupgrade hardware anda (woow&#8230;. berapa duit tuh ? <img src='http://warih.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  <img src='http://warih.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  <img src='http://warih.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/support-microsoft-windows-2000-dan-xp-sp2-telah-berakhir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warga Inggris Akses Facebook Sambil Ngebut</title>
		<link>http://warih.web.id/warga-inggris-akses-facebook-sambil-ngebut/</link>
		<comments>http://warih.web.id/warga-inggris-akses-facebook-sambil-ngebut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Kelakuan seperti ini tidak pantas ditiru. Dalam sebuah survei, ternyata banyak pengendara mobil di Inggris yang sempat-sempatnya menggunakan ponsel untuk menelepon, mengirim SMS, bahkan mengakses Facebook dan Twitter saat berkendara. Berdasarkan survei yang dilakukan YouGoV terhadap 2.100 pengendara mobil di negara Ratu Elizabeth tersebut, diketahui bahwa 1 dari 20 pengendara mobil mengaku sering mengakses Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="ngebut" src="http://www.kabarindo.com/photo/sms-sambil-nyetir.jpg" alt="" width="298" height="225" />Kelakuan seperti ini tidak pantas ditiru. Dalam sebuah survei, ternyata banyak pengendara mobil di Inggris yang sempat-sempatnya menggunakan ponsel untuk menelepon, mengirim SMS, bahkan mengakses Facebook dan Twitter saat berkendara.</p>
<p>Berdasarkan survei yang dilakukan YouGoV terhadap 2.100 pengendara mobil di negara Ratu Elizabeth tersebut, diketahui bahwa 1 dari 20 pengendara mobil mengaku sering mengakses Twitter atau Facebook saat melaju cepat di jalan raya.<span id="more-616"></span></p>
<p>Seperti dilansir situs the Telegraph, Sabtu (27/2/2010), 31% dari pengendara mobil tersebut bahkan nekat menerima panggilan telepon saat melaju kencang bersama mobilnya. Kemudian, 18% pengedara juga berani mengirim SMS saat berkendara.</p>
<p>Mereka, para pengendara, sebenarnya sadar bahwa tindakan yang dilakukannya telah melanggar aturan dan membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Namun sayangnya, menelepon dan mengakses internet lewat ponsel saat berkendara justru dianggap lumrah untuk memantau trafik lalu lintas.</p>
<p>YouGov sendiri menyarankan para pengendara untuk menggunakan handsfree ponsel di mobilnya jika ingin melakukan panggilan telepon. Namun, akan lebih baik lagi jika mereka mau menepi dan menghentikan mobilnya sebelum menggunakan ponselnya. detikcom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/warga-inggris-akses-facebook-sambil-ngebut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menanggulangi Pencurian Uang Di ATM</title>
		<link>http://warih.web.id/cara-menanggulangi-pencurian-uang-di-atm/</link>
		<comments>http://warih.web.id/cara-menanggulangi-pencurian-uang-di-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Baru-baru ini (bahkan sampai hari ini) heboh di televisi, internet, radio, sampai kelurahan uang raib di ATM. Gambar disebelah adalah atm yang berisi alat anti skimmer atau alat kloning kartu atm yang berisi data-data pribadi seperti pin, dll. Disini terdapat  beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian uang di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="atm" src="http://i759.photobucket.com/albums/xx236/rwarih/Website/anti-skimmer-1.jpg" alt="" width="171" height="227" />Baru-baru ini (bahkan sampai hari ini) heboh di televisi, internet, radio, sampai kelurahan uang raib di ATM. Gambar disebelah adalah atm yang berisi alat anti skimmer atau alat kloning kartu atm yang berisi data-data pribadi seperti pin, dll. Disini terdapat  beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian<a href="http://beritaku.webkios.info/uang-hilang-di-atm-dan-bagaimana-cara-menanggulanginya/"> </a>uang di <strong>mesin atm</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari beberapa informasi yang ada mungkin tips berikut ini mampu mengurangi kesempatan penjahat untuk menguras uang anda.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Jangan pernah memberi tahu pin atm, phone banking atau internet banking anda kepada siapapun.<span id="more-508"></span></li>
<li style="text-align: justify;">Pada saat mengambil uang di atm yg terbuka usahakan untuk menutupi pin yang anda pencet karena siapa tahu orang dibelakang anda bukanlah orang baik-baik, dan jangan lupa ambil kembali kartu atm anda.</li>
<li>Untuk di ATM tertutup, biasanya ada kamera CCTV di setiap atm usahakan menutupi tangan anda saat memencet pin.</li>
<li style="text-align: justify;">Kalau yang ini kebiasaan saya yang ga pernah hilang yaitu sesaat setelah mengambil uang saya masukkan kembali kartu atm, menekan pin acak dan memencet cancel (gunanya seandainya ada alat skimmer di atm tersebut pin saya akan menjadi acak).</li>
<li style="text-align: justify;">Tips kelima ini masih “katanya” karena blm tahu pasti.. Yaitu usahakan mencari mesin atm yang di lobang kartunya berwarna hijau. [gambar ada di atas]</li>
<li style="text-align: justify;">Seandainya kartu anda macet di atm, jangan minta tolong pada seseorang yg tidak anda kenal, teleponlah pihak bank. Biasanya di tiap atm ada nomor yg bisa dihubungi, kalau masih tidak yakin telpon 108 atau kode area + 108 dan tanyakan nomor telpon cabang bank terdekat kepada operator.</li>
</ol>
<p>Berikut ini tips untuk internet banking:</p>
<ol>
<li>Hati-hatilah bertransaksi internet banking di komputer publik semisal warnet.</li>
<li>Jangan pernah melupakan log out baik itu untuk account apapun (internet banking, cek email, fs, fb. twitter, dll).</li>
<li>Pasanglah antivirus original di komputer anda, usahakan jangan crack atau bajakan, plus sekalian beli yang satu paket dengan firewall dan update-lah secara berkala atau aktifkan sekalian auto update-nya.</li>
<li>Sebelum membeli antivirus, cek dan ricek dulu antivirus terbaik dengan membaca beberapa review di internet atau majalah.</li>
</ol>
<p>Tips ini tidak aman 100% (saya ngga yakin ada yg aman 100%) tapi paling tidak bisa meminimalisir tindak kejahatan pencurian terhadap uang di rekening anda apalagi itu hasil kerja keras anda.</p>
<p>Tips ini mungkin belum lengkap, kalau anda punya tips lain silahkan dilengkapi di formulir komentar di bawah.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/cara-menanggulangi-pencurian-uang-di-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APKOMINDO &#8211; RISTEK Peduli Pendidikan 2010</title>
		<link>http://warih.web.id/apkomindo-ristek-peduli-pendidikan-2010/</link>
		<comments>http://warih.web.id/apkomindo-ristek-peduli-pendidikan-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[APKOMINDO DIY dan Kementerian Riset Teknologi (RISTEK) RI kembali menggelar Gerakan APKOMINDO-RISTEK PEDULI PENDIDIKAN 2010 dengan Tema “Komputer untuk Tunas Bangsa”. Gerakan APKOMINDO-RISTEK PEDULI PENDIDIKAN diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan PC untuk SD-SD di wilayah DIY, sekaligus PELATIHAN KOMPUTER untuk guru-guru di SD yang bersangkutan. Direncanakan, Gerakan APKOMINDO PEDULI PENDIDIKAN akan dilaksanakan pada bulan Maret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="komputer" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:G7Fz8MdwfNfS5M:http://wb3.indo-work.com/pdimage/94/197194_komputer.gif" alt="" width="127" height="87" />APKOMINDO DIY dan Kementerian Riset Teknologi (RISTEK) RI kembali menggelar Gerakan APKOMINDO-RISTEK PEDULI PENDIDIKAN 2010 dengan Tema “Komputer untuk Tunas Bangsa”. Gerakan APKOMINDO-RISTEK PEDULI PENDIDIKAN diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan PC untuk SD-SD di wilayah DIY, sekaligus PELATIHAN KOMPUTER untuk guru-guru di SD yang bersangkutan. Direncanakan, Gerakan APKOMINDO PEDULI PENDIDIKAN akan dilaksanakan pada bulan Maret 2010. Gerakan APKOMINDO-RISTEK PEDULI PENDIDIKAN didukung langsung oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provisinsi DIY.<span id="more-431"></span></p>
<p>Bentuk Kegiatan<br />
Untuk mewujudkan Gerakan APKOMINDO-RISTEK PEDULI PENDIDIKAN 2010, APKOMINDO DIY merencanakan bentuk kegiatan berupa:<br />
1. Pelatihan komputer lanjutan untuk 12 SD yang sudah menerima bantuan PC APKOMINDO PEDULI tahun 2008 dan 2009.<br />
2. Pemberian bantuan PC dan Pelatihan komputer untuk guru kepada SD-SD di wilayah DIY yang membutuhkan</p>
<p>Tujuan Kegiatan<br />
Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah:<br />
1. Memberikan edukasi kepada masyarakat DIY di bidang Teknologi Informasi<br />
2. Memacu pemerataan perkembangan teknologi informasi bagi semua masyarakat di daerah terpencil, terutama untuk sekolah-sekolah dasar.<br />
3. Meningkatkan potensi dan peluang bisnis IT di masa yang akan datang.</p>
<p style="text-align: justify;">Kriteria SD calon penerima bantuan:<br />
a. SD Negeri yang merupakan SD INTI<br />
b. Berada di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul<br />
c. Memiliki ruang komputer dan perlengkapan yang memadai (aman, ada teralis, listrik cukup, meja dan kursi)<br />
d. Memiliki guru komputer atau ada guru yang ditugaskan untuk mengajar komputer<br />
e. Diutamakan sekolah yang belum memiliki komputer untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), dengan jumlah siswa dan SD Imbas terbanyak.<br />
f. Memiliki rencana yang jelas dan baik untuk pemanfaatan komputer untuk Proses Belajar Mengajar<br />
g. Memiliki komitmen untuk pengembangan program IGOS Nusantara</p>
<p style="text-align: justify;">APKOMINDO DIY mengatakan wujud bantuan berupa 30 (tiga puluh) unit PC APKOMINDO PEDULI merupakan sebuah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang ada saat ini maupun jumlah SD di wilayah DIY yang berjumlah lebih dari 2000 SD. Oleh karena itu APKOMINDO DIY mengajak seluruh pengusaha komputer dan perlengkapannya (prinsipal, vendor, master dealer) untuk ikut berpartisipasi.</p>
<p>Partisipasi dapat berupa:<br />
1. Bantuan PC<br />
2. Bantuan Dana kegiatan</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk Informasi lebih lanjut mengenai Gerakan APKOMINDO-RISTEK PEDULI PENDIDIKAN 2010, silahkan menghubungi :</p>
<p>1. Hadi Santono (0816 422 4509)<br />
Ketua APKOMINDO DIY<br />
Email : ketua@apkomindo-diy.org<br />
2. Fakhrurrozi (0815 7878 3311)<br />
Kabid. Sosial dan Pelayanan Masyarakat<br />
Email : sosial@apkomindo-diy.org</p>
<p>3. Sekretariat APKOMINDO DIY<br />
Jln. Tunjung Baru No. 9 B Baciro<br />
Yogyakarta – Indonesia<br />
Phone: (0274) 558435, 7491700, 7491800<br />
Fax. : (0274) 561025<br />
Email : sekretariat@apkomindo-diy.org</p>
<p><a href="http://www.apkomindo-diy.org" target="_blank">Http://www.apkomindo-diy.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/apkomindo-ristek-peduli-pendidikan-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook dan YouTube Pada Jam Kerja Menjadikan Anda Karyawan yang Lebih Baik</title>
		<link>http://warih.web.id/facebook-dan-youtube-pada-jam-kerja-menjadikan-anda-karyawan-yang-lebih-baik/</link>
		<comments>http://warih.web.id/facebook-dan-youtube-pada-jam-kerja-menjadikan-anda-karyawan-yang-lebih-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Apakah Anda pernah tertangkap sedang menggunakan situs jejaring sosial semacam Facebook atau Twitter? Jangan khawatir, karena menurut sebuah studi dari Australia, mereka yang berselancar internet untuk hiburan pada jam kantor memiliki peningkatan produktivitas dibandingkan mereka yang tidak. University of Melbourne melakukan studi dan menemukan bahwa orang-orang yang menggunakan Internet untuk keperluan pribadi rata-rata memiliki produktivitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="facebook" src="http://www.reuters.com/resources/r/?m=02&amp;d=20090402&amp;t=2&amp;i=9548302&amp;w=460&amp;r=2009-04-02T134221Z_01_BTRE531122Q00_RTROPTP_0_US-WORK-INTERNET-TECH-LIFE" alt="" width="194" height="129" />Apakah Anda pernah tertangkap sedang menggunakan situs jejaring sosial semacam Facebook atau Twitter? Jangan khawatir, karena menurut sebuah studi dari Australia, mereka yang berselancar internet untuk hiburan pada jam kantor memiliki peningkatan produktivitas dibandingkan mereka yang tidak. University of Melbourne melakukan studi dan menemukan bahwa orang-orang yang menggunakan Internet untuk keperluan pribadi rata-rata memiliki produktivitas 9% lebih tinggi daripada mereka yang tidak menggunakannya. Penulis studi, Bren Coker, dari departemen management and marketing, mengatakan &#8220;<em>workplace Internet leisure browsing,</em>&#8221; atau WILB membantu mempertajam konsentrasi pekerja. “Orang-orang perlu keluar sebentar untuk mendapatkan kembali konsentrasi mereka,” kata Coker pada situs universitas  (<a href="http://udaramaya.com/berita/5082/0/www.unimelb.edu.au/"> www.unimelb.edu.au/</a>) “Istirahat yang singkat dan ringan ,seperti berselancar di Internet memungkinkan pikiran untuk mengistirahatkan dirinya, <span id="more-429"></span>yang menciptakan konsentrasi bersih yang lebih tinggi dalam sehari kerja, dan sebagai hasilnya, peningkatan produktivitas,” katanya. Menurut studi yang dilakukan pada 300 pekerja, 70% pekerja yang menggunakan Internet pada jam kerja melakukan WILB. Aktivitas WILB yang paling popular diantaranya adalah mencari informasi mengenai sebuah produk, membaca situs berita online, bermain game online dan menonton video di YouTube. “Perusahaan sudah membuang jutaan dollar untuk software yang dapat memblokir akses karyawan untuk menonton video, menggunakan situs jejaring sosial atau berbelanja online dengan anggapan bahwa hal tersebut akan membebani biaya produktivitas bernilai jutaan dollar,” kata Coker. “Namun keadaan tidak selalu seperti itu.” Namun, kata Coker studi ini dilakukan hanya kepada orang-orang yang menggunakan waktu berselancar kurang dari 20% dari total waktu kerja mereka di kantor. “Mereka yang memiliki tingkah laku seolah kecanduan internet akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah daripada mereka yang tidak,” katanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/facebook-dan-youtube-pada-jam-kerja-menjadikan-anda-karyawan-yang-lebih-baik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lulusan TI Banyak yang Mengecewakan</title>
		<link>http://warih.web.id/lulusan-ti-banyak-yang-mengecewakan/</link>
		<comments>http://warih.web.id/lulusan-ti-banyak-yang-mengecewakan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>warih</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warih.web.id/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Banyak calon pelamar kerja di bidang teknologi informasi (TI) yang punya nilai akademis bagus. Namun anehnya, para pelamar ini banyak juga yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan perusahaan. Fakta ini terungkap dalam ajang kesempatan pencarian kerja yang di gelar JobsDB Career Expo 2010 di Sasana Budaya Ganesha, Tamansari, Bandung. &#8220;Banyak pelamar tidak seperti yang kita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i759.photobucket.com/albums/xx236/rwarih/Website/ulusan-ti-banyak-yang-mengecewakan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-187" title="400632661-lulusan-ti-banyak-yang-mengecewakan" src="http://i759.photobucket.com/albums/xx236/rwarih/Website/ulusan-ti-banyak-yang-mengecewakan.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Banyak calon pelamar kerja di bidang teknologi informasi (TI) yang punya nilai akademis bagus. Namun anehnya, para pelamar ini banyak juga yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan perusahaan.</p>
<p>Fakta ini terungkap dalam ajang kesempatan pencarian kerja yang di gelar JobsDB Career Expo 2010 di Sasana Budaya Ganesha, Tamansari, Bandung.</p>
<p>&#8220;Banyak pelamar tidak seperti yang kita harapkan. Kita sering kecewa,&#8221; ungkap Ahmad Bagus Santoso, Human Resource Departement PT Indocyber Global Teknologi <span id="more-173"></span>kepada detikINET di sela acara itu, Sabtu (16/1/2010).</p>
<p>Dijelaskan oleh Bagus, demikian ia akrab disapa, kekecewaan perusahaan disebabkan banyaknya pencari kerja yang hanya bagus secara akademis. Namun saat diuji pengetahuan dasarnya, justru banyak yang tidak bisa.</p>
<p>&#8220;IPK (indeks prestasi)-nya tinggi, bagus secara kualifikasi. Tapi saat ditanya hal yang dasar, yang menurut kami mereka mengusainya, mereka tidak bisa. Dan banyak yang seperti ini,&#8221; demikian katanya.</p>
<p>Dari hasil analisanya, faktor ini disebabkan mutu lulusan perguruan tinggi yang cenderung instan. Kurikulum yang ada di kampus sering kali tidak mengikuti kebutuhan industri, khususnya untuk bidang TI.</p>
<p>&#8220;Mungkin karena mereka sekarang cenderung instan, jadi saat ditanya hal yang sangat dasar mereka tidak bisa menjawabnya,&#8221; lanjut Bagus.</p>
<p>Dalam pameran tenaga kerja kali ini, ada sekitar 70 perusahaan yang ikut serta. Pada hari pertama, ajang ini dihadiri oleh 5.000 pencari kerja. Ajang ini sendiri berlangsung di Bandung hingga Minggu (17/1/2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warih.web.id/lulusan-ti-banyak-yang-mengecewakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
